Vous trouverez sur cette page la liste, actualisée quotidiennement, des chats ayant atteint les niveaux les plus hauts du SQR :
Elite A (niveau 6), Elite B (niveau 5), Recommandé (niveau 4).
| Chat | Race | Sexe | Robe |
|---|---|---|---|
| AKASHA NOTRE DAME DE JOYE | Thaï | F | seal point |
| ARTEMIDE IUXTA FONTEM | Maine Coon | F | red silver mackerel tabby & blanc |
| BOLSÄNGEN ASLÖG | Norvégien | F | black silver blotched tabby |
| BONBON'S KITTY DUNE *IT | Ragdoll | F | seal tortie point & blanc |
| BOUCLES MONSIEUR ATCHOUM | Selkirk Rex P.L. | M | black smoke |
| BRIBEAR HARMONY AURA | British Shorthair | F | bleu |
| CIASTEK THE GREY *PL | Nebelung | M | bleu |
| CURLPASSION LUNA | American Curl PL | F | chocolat tabby point |
| DANCING LORD DE LAÏLOKEN | Norvégien | M | roux & blanc |
| DESSTIRIA EX INFERNULO *PL | American Curl PL | F | brown tortie blotched tabby |
| DJIBOUTI DES LUTINS D'IRIS | Sacré de Birmanie | F | lilac point |
| DON QUICHOTTE DE WOOD LAKE | Norvégien | M | red mackerel tabby & blanc |
| DONA PUPETTA BILLANDCOO *CZ | Maine Coon | F | black silver ticked tabby & blanc |
| ELISHA QUEEN DE NIKKO COONS | Maine Coon | F | red silver blotched tabby |
| ERAGON DOLL ANGELIC THERESA *CZ | Ragdoll | M | blue point mitted |
| FALBALA DES LOONEY COONS | Maine Coon | F | brown blotched tabby |
| FEE MOON DE NIKKO COONS | Maine Coon | F | red silver blotched tabby |
| FINE CHAMPAGNE DES AULNES DE LAMBERCY | Norvégien | F | brown spotted tabby & blanc |
| FINLANDIA DES AULNES DE LAMBERCY | Norvégien | F | brown mackerel tabby & blanc arlequin |
| FRIDALAS SAFFRAN *SE | Norvégien | F | brown tortie blotched tabby & blanc |
| GAIA DE LA KORRIGANE | Sibérien | F | brown mackerel tabby |
| GANDJA DU CHABEAUTÉ | Maine Coon | F | black silver blotched tabby |
| GARAL MUZURU *PL | Sibérien | M | brown sunshine blotched tabby |
| GEÏSHA DU CHABEAUTÉ | Maine Coon | F | brown tortie blotched tabby & blanc |
| GEMINA DES AULNES DE LAMBERCY | Norvégien | F | black tortie smoke |
| GIFTY DE MAYMYO | Sacré de Birmanie | M | seal point |
| H-ANTARES DE LAÏLOKEN | Norvégien | F | brown blotched tabby & blanc |
| HALARCONE POP ART DE L'OCEAN D'AMOUR | Chartreux | M | bleu |
| HANNIBAL LECTER-MAO DU CHABEAUTÉ | Maine Coon | M | brown mackerel tabby |
| HARDEY SNEJNAYA ZIMA | Sibérien | M | seal tabby point & blanc |
| HEDWIGE DES BELLOVAQUES | Ragdoll | F | blue tabby point & blanc |
| HERMINE D'ASLAND | Maine Coon | F | blanc yx or à vert |
| HISTERIA D'HATSHEPSOUT | Sphynx | F | seal tortie mink |
| ICK-ART SILVER D'ALYSE PAGERIE | Abyssin | M | black silver ticked tabby |
| IFRANE DES MOULINS DE BUSSET | Sacré de Birmanie | F | seal point |
| ILONA DE LA VALLEE AUX LOUPS | Somali | F | brown ticked tabby (lièvre) |
| IPHYGÉNIE DU CHABEAUTÉ | Maine Coon | F | brown blotched tabby & blanc |
| IRANCY DU BAS DE LOCK | Sacré de Birmanie | M | crème silver tabby point |
| IRISH DIAMOND DE NIKKO COONS | Maine Coon | F | red silver blotched tabby |
| IRISTYLE IDEN | British Shorthair | M | cinnamon |
| ISIL DU JARDIN DES AGAPANTHES | Nebelung | M | bleu |
| ISPAHAN DE LAÏLOKEN | Norvégien | F | brown tortie blotched tabby & blanc |
| ISY WHITE SILVER DE LORD CHESTER | Abyssin | F | black silver ticked tabby |
| ITHAQUE DE L'ULYSSIADE | Ragdoll | F | blue tortie point mitted |
| IVANA DES BLEUS DE JADE | Chartreux | F | bleu |
| IVANOU VASSILIEVITCHOU DES AULNES DE LAMBERCY | Norvégien | M | brown spotted tabby & blanc |
| JAÏPUR DES AULNES DE LAMBERCY | Norvégien | F | brown spotted tabby |
| JADALLYS DE L'ECLAT D'AELENDIL | Selkirk Rex P.L. | F | black tortie |
| JADE SILVER DE LORD CHESTER | Abyssin | F | black silver ticked tabby |
| GIANT'S DREAM JADORE | Maine Coon | F | blue tortie blotched tabby |
| JAMAÏQUE DU DOMAINE COONTRY | Maine Coon | F | black tortie |
| JAVA DES KALLISTOS | Bengal | F | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
| WILD LYNX JEDI BLUE STARLIGHT | Maine Coon | M | bleu |
| JEHNA DU MUSEUM OF COON'S | Maine Coon | F | brown tortie mackerel tabby |
| COONFIRE JEM | Maine Coon | F | blue tortie blotched tabby |
| JEWEL DU FORT DE LA BOSSE MARNIERE | Nebelung | F | bleu |
| JINDRA DES AULNES DE LAMBERCY | Norvégien | F | brown spotted tabby |
| JOJO D'ODIN | Sibérien | M | seal tabby point |
| JOLENE DU FORT DE LA BOSSE MARNIERE | Mau Egyptien | F | black silver spotted tabby |
| JOLIE MÔME DU CHABEAUTÉ | Maine Coon | F | black tortie silver blotched tabby |
| JOY KEOPS L'AURA DE SESHAT | Abyssin | F | blue ticked tabby |
| JUDESKA DU TEYOUH | Sibérien | F | seal point |
| FARI STELLARUM JUGURTHA | Oriental | F | bleu |
| JUNG DU JARDINDEBUBASTIS | Mau Egyptien | M | black silver spotted tabby |
| LANALYA D'AMITYCOON | Maine Coon | F | brown tortie blotched tabby & blanc |
| LANGSTTEICH'S MAGNUM BLUE | Maine Coon | M | bleu |
| LILANDRA DE LAÏLOKEN | Norvégien | F | brown tortie blotched tabby |
| LIZZIE DU CHABEAUTÉ | Maine Coon | F | brown tortie blotched tabby & blanc |
| LOUXOR DIAMOND D'ASLAND | Maine Coon | M | red silver shaded |
| LUCKY STAR FAYANA DE LA CITE D'ARRAKAN | Maine Coon | F | brown blotched tabby |
| LUTÈCE DES MOULINS DE BUSSET | Sacré de Birmanie | F | seal silver tabby point |
| LUXOR DE TOUTAN KHA MAU | Mau Egyptien | M | black silver spotted tabby |
| MAELYS DE LA GROTTE D'AZUR | Ragdoll | F | seal tabby point & blanc |
| MAINA DE LA DEESSE SELENEE | Ragdoll | F | blue tabby point |
| MAINEFIELD'S LUCKY CHARM | Maine Coon | M | red blotched tabby & blanc bicolore |
| MAKHEA DES RAGOUZI | Ragdoll | F | seal tabby point mitted |
| RAGZARO MANILLE | Ragdoll | F | seal tabby point mitted |
| MATT'MAO DE LA QUINTA DO GATO | Maine Coon | M | red silver mackerel tabby & blanc |
| MELUSINE D'HELFINA COONS | Maine Coon | F | blue silver blotched tabby |
| MICHKA DE LOANGEL | British Longhair | F | lilac tortie & blanc |
| MINDILA DU POULIT CAT | Maine Coon | F | blue tortie silver blotched tabby & blanc |
| MINDY DU BOIS DU FAY | Siamois | F | blue point |
| SWEET HEND SO' MONTRACHET | Maine Coon | M | red mackerel tabby |
| MY SWEETIE BROWNIE DE NIKKO COONS | Maine Coon | F | brown tortie blotched tabby |
| NAÏANA DES TERRA DE CATOUN | Selkirk Rex P.L. | F | noir & blanc |
| NEKHBET DE TOUTAN KHA MAU | Mau Egyptien | F | black silver spotted tabby |
| NIKITA HAPPYMIAU *PL | Devon Rex | F | blanc yx or |
| NINA DU GOURGUEISSOL | Sacré de Birmanie | F | chocolat silver tabby point |
| NINA DE NAZARÉ DU CHABEAUTÉ | Maine Coon | F | black silver blotched tabby |
| NITAYA DE LA VANDA BLUEMAGIC | Ragdoll | F | seal tabby point |
| NODOKA DU CHABEAUTÉ | Maine Coon | M | blue blotched tabby |
| SWEET HEND SO' NOGAN DARA | Maine Coon | F | black tortie silver blotched tabby |
| NON HO L'ÉTÀ DU CHABEAUTÉ | Maine Coon | F | black silver mackerel tabby |
| NOTORIOUS BIG DE RAG'S PARADISE | Ragdoll | M | seal point mitted |
| NOUCHKA DE LA GAVOTTINE | Scottish Straight | F | black golden shaded |
| ABYSTYLE'S OBSESSION | Abyssin | F | brown ticked tabby (lièvre) |
| ODESSA DE LINK & LOKY | Sibérien | F | blue mackerel tabby |
| ODESSA WALK OF FAME DE LA CITE D'ARRAKAN | Maine Coon | F | brown mackerel tabby |
| ODRI ARKAIM *RU | Sibérien | F | blue tabby point & blanc |
| OF VILLA DESIRE DADA DREAMS *IT | Ragdoll | F | chocolat tabby point |
| OLRUN AZADEH | Nebelung | F | bleu |
| OLYRA DE LA RIVALERAIE | Somali | F | brown ticked tabby (lièvre) |
| OPIUM DU CHABEAUTÉ | Maine Coon | F | brown tortie blotched tabby |
| OZANNAH DU CHABEAUTÉ | Maine Coon | F | brown blotched tabby |
| PAPANG D'OTÉ TI COON | Maine Coon | M | black silver blotched tabby |
| FARI STELLARUM PAR-SIMONIE | Oriental | F | brown spotted tabby |
| PEARL OF THE MOON DE NIKKO COONS | Maine Coon | F | crème silver shaded |
| PERLA DOLLS REBEL *GR | Ragdoll | M | chocolat tabby point |
| PERLE DES TERRES BRUMEUSES | Selkirk Rex P.L. | F | noir |
| PEYTON DE LA HILLANE | British Longhair | F | lilas |
| PHIGARO DE L'ETOILE DU MAINE | Maine Coon | M | brown blotched tabby & blanc |
| PIETRA DU POULIT CAT | Maine Coon | F | brown tortie mackerel tabby & blanc |
| PINOCCIO DE LA DEESSE SELENEE | Selkirk Rex P.L. | M | chocolat golden shaded yx or |
| POISON IVY D'ULTRAVIOLET | Ragdoll | F | blue tortie tabby point mitted |
| POLHYMNIA GLITZY GOLD DU ROYAUME DES MUSES | Bengal | F | seal tabby mink (motif spotted/rosettes) |
| POLKA D'AMITYCOON | Maine Coon | F | blue blotched tabby |
| PRINCE RAGANDDOLL *PL | Ragdoll | M | seal point mitted |
| QUALYPSO DES FÉLINS DE LUTÈCE | Maine Coon | M | blue mackerel tabby |
| RASCOON VLADI | Maine Coon | F | brown tortie blotched tabby |
| REGINA DI CUORI DE RAG'S PARADISE | Ragdoll | F | blue point & blanc |
| RHAPSODY DE KHA'EL BENGAL | Bengal | F | black silver tabby (motif spotted/rosettes) |
| RHAPSODY'N BLUE DE LA DOLINE | Thaï | F | blue point |
| ROTHSCHILD SILVER VAN ERMELINDE | Abyssin | M | cinnamon silver ticked tabby |
| RUN AWAY DES GRIFFES DE FEU | Bengal | M | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
| STYLVANIA SHADOW HUNTER | Ragdoll | F | seal tabby point mitted |
| SHADOW OF THE MOONLIGHT DES TERRES DE BASTET | Maine Coon | F | black silver blotched tabby & blanc |
| SHINE OH THE SUNLIGHT DE LAF 189485 | Maine Coon | F | black tortie smoke & blanc |
| SOFIA DES ÉRABLES DORÉS | Sibérien | F | black tortie |
| STRADIVARIUS DES GRIFFES DE FEU | Bengal | M | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
| SWEETFELLOW DIESEL | Ragdoll | M | blue tabby point mitted |
| TAWANA DE MATRIOCH-COONS | Maine Coon | F | black tortie silver mackerel tabby & blanc |
| TIMARACOON'S A'BLUE SHADOW *NL | Maine Coon | M | blue smoke |
| TINGOSKATTENS HIPPI *NO | Norvégien | M | black silver blotched tabby & blanc |
| TOISONDOVIDE LIAM | Selkirk Rex P.L. | M | cinnamon & blanc |
| TOP COON DICAPRIO | Maine Coon | M | red blotched tabby |
| UNICUM SERAPHIM *RU | Maine Coon | M | red ticked tabby |
| VICORTES GISELLE | Sphynx | F | black tortie & blanc bicolore |
| WILLOW VIKTORIA PRIDE *CZ | Maine Coon | M | red blotched tabby & blanc bicolore |
| YARINA AMAVI *PL | Sibérien | F | brown blotched tabby |
| Chat | Race | Sexe | Robe |
|---|---|---|---|
| ABA AKENHATON EMMANUELLE | Abyssin | M | brown ticked tabby (lièvre) |
| ABYKO'S LITTLE DEUCE COUPE | Abyssin | F | blue ticked tabby |
| ABYZZA AFFAIREBLACKTIE OF ABYSTYLE | Abyssin | M | brown ticked tabby (lièvre) |
| APPALACHE DU CHABEAUTÉ | Maine Coon | F | black silver blotched tabby |
| ARIOKKIERAGS BURNING LOVE | Ragdoll | F | seal tortie point & blanc |
| BABY SÉRAPHINE BRITFAVORITE | British Longhair | F | cinnamon & blanc bicolore |
| CHAREZA DAPPER BLUE | Persan | M | bleu |
| CHARMEL' SEVERNA | Sibérien | F | seal tabby point |
| CHELSEA THE WALCOURT'S LEGEND | Highland Fold | F | black tortie silver shaded |
| DANAE LAGUNA LEO *RU | Maine Coon | F | brown tortie blotched tabby |
| DOLCE DESTINO DU COMTE LASCARIS *IT | Ragdoll | M | chocolat point mitted |
| DOLLS'N'RAGS ELLYNOR ANAIS *IT | Ragdoll | F | seal point & blanc |
| DWIHILDE DU FORT DE LA BOSSE MARNIERE | Nebelung | F | bleu |
| ELFIN BRITFAVORITE | British Longhair | M | chocolat silver spotted tabby |
| ELISE D'AL TRAPPE | Scottish Fold | F | bleu & blanc |
| ELLA DES CHEVALIERS BLEUS | Chartreux | F | bleu |
| EYE OF THE TIGER DES AULNES DE LAMBERCY | Norvégien | M | black silver spotted tabby |
| FARAH FINIBUS TERRAE *IT | Sacré de Birmanie | F | seal tortie point |
| ATHABASKA'S FIBIE | Maine Coon | F | brown mackerel tabby |
| FLORA TOSCA DES AULNES DE LAMBERCY | Norvégien | F | black smoke |
| GÖNDUL DU FORT DE LA BOSSE MARNIERE | Nebelung | F | bleu |
| GIGI L'AMOROSO DU PAIRI DAEZA | Persan | M | crème smoke |
| GIRKA DE LA REPOSEE DES DRUIDES | Sibérien | F | seal tortie tabby point |
| GLASSROSENS A WINTER'S TALE *NO | Ragdoll | F | lilac point mitted |
| GOURMAND D AMOUR DE LA SOIE LYONNAISE | Burmilla | M | seal silver shaded sepia |
| GRIOTTE DES OBIERS | Burmilla | F | seal silver shaded sepia |
| GUCCI AMBER SUN *LT | Maine Coon | M | brown blotched tabby |
| GUESS WHO I AM DU CHATEAU MERMOZ | Sacré de Birmanie | F | chocolat tortie point |
| HELIOS DES CHOCOBLUE | Ragdoll | M | seal tabby point |
| HOLD UP DES SEIGNEURS NOIRS | Ragdoll | M | blue point mitted |
| ICH LIEBE DICH LORELEÏ DU CHABEAUTÉ | Maine Coon | F | brown tortie blotched tabby |
| IGEN DE MINAS TIRITH | Mau Egyptien | F | black silver spotted tabby |
| INDIANA DU CLOS DE NEMAUSA | Norvégien | F | black silver mackerel tabby & blanc |
| INDIRA SNEJNAYA ZIMA | Sibérien | F | seal point |
| ISLANDIA DU CLOS DE CACHADAR | Norvégien | F | black amber silver blotched tabby & blanc |
| JENNA DE LA TALAPOOSA | Maine Coon | F | noir |
| JEZABEL DES PERLES DE THETIS | Selkirk Rex P.L. | F | black silver shaded |
| JUICY-PUMPKIN HALLOWEEN DU CHABEAUTÉ | Maine Coon | F | red silver blotched tabby & blanc |
| COUP DE CURL JUST A DREAM | American Curl PL | F | chocolat tortie tabby point & blanc bicolore |
| KARAMILY ONE FELIS CITY *LT | Burmilla | M | seal silver shaded sepia |
| KIMATHEO SILVI-COLA *PL | Maine Coon | M | blue blotched tabby |
| L'NEFERTITI DU JARDIN D'ELISE | Mau Egyptien | F | black smoke |
| LA DUCHESSE ETOILÉE DE LAF 93152 | Ragdoll | F | blue point mitted |
| LALUNA FELIS CITY *LT | Burmilla | F | black silver shaded |
| LÉONIDAS DU QUAI DES CYGNES | Siamois | M | chocolat point |
| LE ROI COCCOLA SIBERIANA | Sibérien | M | black silver mackerel tabby & blanc |
| LITTLE JIM DE LA CHABANADE | Chartreux | M | bleu |
| LOVE ME DO DES GUMMIS EN SUCRE | British Longhair | F | bleu & blanc |
| LOVE STORY D'HORTEN'S DREAM | Norvégien | F | blue mackerel tabby & blanc |
| MADEMOISELLE JOLICOEUR DE LAÏLOKEN | Norvégien | F | brown tortie blotched tabby & blanc arlequin |
| MAGIC LORD DE LAÏLOKEN | Norvégien | M | black silver mackerel tabby |
| MAINEFIELD'S HINA MOEA | Maine Coon | F | red smoke |
| MAKE FOR POP'ART DU CHAT L'HEUREUX | Chartreux | M | bleu |
| MALATTODOLLS DRAGONA *ES | Ragdoll | F | blue tortie point & blanc |
| MARTIN NEW ROCHELLE | Maine Coon | M | red silver blotched tabby |
| MÊTIS D'AMBRE FAUVE | Somali | F | brown ticked tabby (lièvre) |
| MIRO' RUBACUORI | Persan | M | noir |
| MITSY DE LA QUINTA DO GATO | Maine Coon | F | black silver blotched tabby |
| MYCAT AMBRE NUIT | Maine Coon | F | black tortie silver blotched tabby |
| MYRTILLE DES PEBBLES CATS | Scottish Straight | F | blue tortie & blanc |
| NEKOMATA NAGINI | Maine Coon | M | brown mackerel tabby |
| NEEKY DES COON DU CANIGOU | Maine Coon | M | black silver mackerel tabby |
| NEMO DES LYS DE KIWISE | Persan | M | black silver shaded yx or |
| NIGHT BLUE DU CHABEAUTÉ | Maine Coon | M | blue mackerel tabby |
| NIKY DE L'ELEGANCE BLEU | Chartreux | F | bleu |
| ELI'S FARM NOOR DE JORDANIE | British Shorthair | F | bleu |
| SWEET HEND SO' NORMA DJINN | Maine Coon | F | brown tortie blotched tabby |
| NOURK DE LA GRIFFE SIBERIAN | Sibérien | M | brown blotched tabby |
| GALADHRIM O MAO BOY | Mau Egyptien | M | black silver spotted tabby |
| O'NEILL DE L'EMPIRE DU GÉANT | Maine Coon | M | red silver mackerel tabby |
| CHERRY SILVER OBSESSION IRRESISTIBLE | Burmilla | F | black silver shaded |
| OCARINA DE L'HARMONIE SELREX | Selkirk Rex P.L. | F | lilac point & blanc |
| ODYSSÉE DU CHABEAUTÉ | Maine Coon | F | brown blotched tabby |
| ONLY YOU DES GUMMIS EN SUCRE | British Shorthair | M | bleu |
| ONLY YOU ASLAN DU CLOS D'ARTEMIS | Maine Coon | M | black silver spotted tabby |
| OREO BLUE VEIL *RU | Sibérien | F | blue point |
| ORGANZA DU RÊVE D'IGLOO | Sibérien | F | black silver blotched tabby & blanc |
| ORLANE DE LANDYS'KA | Sacré de Birmanie | F | blue point |
| OXANA DE LA GRIFFE SIBERIAN | Sibérien | F | brown blotched tabby |
| PASCHA VOM THAN *CH | British Shorthair | M | black chinchilla |
| PÉGASE DE NIKKO COONS | Maine Coon | M | black silver blotched tabby |
| TOYGERCAT-TOUCH'S PHOEBE | Toyger | F | brown mackerel tabby |
| POERAVA DU P'TIT CACOUAL | Maine Coon | F | black smoke |
| PRÉCI-YEUSE SILVER D'ALYSE PAGERIE | Abyssin | F | cinnamon silver ticked tabby |
| QHALEESI DE LINK & LOKY | Sibérien | F | brown mackerel tabby |
| QUIKKA SILLYNX | Maine Coon | F | black silver blotched tabby & blanc |
| R'OÏNE LADY D'ASLAND | Maine Coon | F | black tortie silver blotched tabby |
| RAFALE DE L'ABYSSE ENCHANTÉ | British Longhair | F | lilac tortie & blanc |
| RAFIKI DES RIVES DU VIAUR | Highland Straight | M | bleu |
| RAGISSA ARIES *PL | Ragdoll | M | blue point & blanc |
| RAMSÈS DES PRINCES D'ALMÂAS | British Longhair | M | chocolat smoke |
| KING LÉO COON'S RASPBERRY | Maine Coon | F | black tortie silver shaded & blanc |
| RAVEN DU REVE D'OCEANE | Sacré de Birmanie | M | lilac tabby point |
| RHÉA DES RIVES DU VIAUR | Ragdoll | F | seal tortie tabby point mitted |
| ROBOCAT SILVER CONIE | British Shorthair | F | black silver spotted tabby |
| STYLVANIA ROMÉO | Ragdoll | M | crème point mitted |
| ROSALINE DU POULIT CAT | Maine Coon | F | blue tortie blotched tabby |
| CHERRY SILVER ROSCO | Burmilla | M | seal silver shaded sepia |
| SALANA'S STAR PACO *LV | Burmilla | M | black golden shaded |
| SHERRY DES SALINES DE MONTS | British Shorthair | F | lilas |
| SISSI DES AMIS COON | Maine Coon | F | blue tortie smoke & blanc |
| SUKI-NEKO DE LA CITE D'ARRAKAN | Maine Coon | F | brown spotted tabby |
| TIGER EYES OF THE TIGER | Maine Coon | M | black smoke |
| UNICUM IGUANA*RU | Maine Coon | F | red ticked tabby |
| UNREAL OF KOTOFFSKI | British Longhair | M | roux |
| VIKING APOGEYA *BY | Maine Coon | M | brown blotched tabby |
| WANTED SONNENPARADIES | Maine Coon | F | red silver shaded |
| WINNI PERLA POLUDNIA *PL | British Shorthair | M | lilas |
| ZARYANA VIVALAVITA *RU | Sibérien | F | brown sunshine blotched tabby |
| ZEHNDER'S SECRET OF ABYSTYLE | Abyssin | F | brown ticked tabby (lièvre) |
| Chat | Race | Sexe | Robe |
|---|---|---|---|
| ABORIGENES AELITA | Kurilian Bobtail PL | F | brown tortie blotched tabby & blanc |
| ABRIL DE LA QUEBRADADELYURO | Norvégien | F | brown mackerel tabby & blanc |
| ABYMAX NIGHTWISH NEMO | Abyssin | M | fawn ticked tabby |
| ABYZZA DRAG'NFLY OF ABYSTYLE | Abyssin | M | brown ticked tabby (lièvre) |
| ADELE JOHNNATARIE *ES | Sacré de Birmanie | F | seal point |
| ADES DELLO STRETTOINCANTATO *IT | Sacré de Birmanie | M | blue point |
| AGHRID DE LA CHALARDIERE | Sacré de Birmanie | M | chocolat point |
| AIRIS STIVEN | British Shorthair | M | chocolat silver blotched tabby |
| AKIRA DE MONTMELLEY *CH | Chartreux | M | bleu |
| ALEXANDRIA CELEBRITY ARIANNA | Kurilian Bobtail PL | F | black tortie & blanc |
| ALINA FRA RHINEN | Norvégien | F | black tortie smoke |
| ALIZEE DE LA VALLEE DE TRESTEL | Sacré de Birmanie | F | blue tortie point |
| ALMAZ KURIL UDACHA | Kurilian Bobtail PL | F | brown tortie copal blotched tabby & blanc |
| ALOL' LESNOY TSAR' | Kurilian Bobtail PL | F | brown tortie spotted tabby |
| ALPHACAT ESSENCE | Kurilian Bobtail PL | F | black tortie & blanc |
| ALVAR VOM EGERT | Norvégien | M | brown amber blotched tabby |
| ALWARO BIG MAO | Maine Coon | M | red silver blotched tabby |
| AMANTE'S BEETHOVEN *FI | Sibérien | M | brown mackerel tabby |
| AMAZING GRACE AV RUBICON | Abyssin | F | fawn silver ticked tabby |
| AMAZING KITTY BONNIE BENTS | Scottish Straight | M | red silver tabby & blanc van |
| AMBERFORCE'S CHANNING | British Shorthair | M | bleu |
| AMENOPHIS IDOLE | Sphynx | M | crème mink & blanc |
| AMENOPHIS MANGO | Sphynx | M | red mink |
| AMON-RA TAMERLAN | Sphynx | M | bleu & blanc bicolore |
| AMONTILLADO CHOWBELLA *PL | Highland Fold | F | black tortie smoke & blanc bicolore |
| AMOR SAULESVAIKAS | Selkirk Rex P.L. | F | black tortie |
| ANAKSOUNAMOUN EMMANUELLE | Abyssin | F | brown ticked tabby (lièvre) |
| ANANKÉ SWEET CHEEKS | Highland Straight | F | brown tortie blotched tabby & blanc arlequin |
| ANCYMONY GINGER *PL | Ragdoll | F | seal point & blanc |
| ANDREA'S DANTE | Exotic Shorthair | M | brown mackerel tabby |
| ANDREA'S DIVA | Exotic Shorthair | F | brown spotted tabby |
| ANGEL INS PANDORA *RU | Scottish Fold | F | black tortie |
| ANGEL INS'S MATRIOSHKA | Scottish Fold | F | brown tortie spotted tabby & blanc bicolore |
| ANGELFALLS DOLCE GABBANA *FI | Cornish Rex | F | black tortie |
| ANKH COCAINE*IT | Maine Coon | M | crème & blanc |
| ANTARES BEST SHOW *RU | Sphynx | M | bleu |
| ANTHONY ROTRICA *CZ | Sibérien | M | bleu |
| ANTOSHKA TAILLESS ROBBER | Kurilian Bobtail PL | M | blue blotched tabby |
| APOCALYPTICA MY ONLY WISH | Siamois | M | seal point |
| APOCALYPTICA TWIX | Oriental | M | chocolat spotted tabby |
| APRIORINAKED SVEN | Sphynx | M | noir & blanc bicolore yx impairs |
| ARABESGUE MAYA FAHRENHEIT | Mau Egyptien | M | brown spotted tabby (bronze) |
| ARAMIS DE NERIA FUEGO | Ragdoll | F | lilac tabby point mitted |
| ARCOBALENO FIGARO OF ABBARIDES | Exotic Shorthair | M | red blotched tabby & blanc bicolore |
| ARIELL SANNA NOVY VEK *CZ | Sibérien | M | seal point & blanc |
| ARK STAR JAZZ | Exotic Shorthair | M | brown tabby & blanc van |
| ARNI SNOWSILK | Bengal | M | seal tabby sepia (motif spotted/rosettes) |
| ARTEMISIACAT LARRY-OF-DICXILAND | American Shorthair | M | black silver blotched tabby |
| ASHRA'S MURPHY | Thaï | M | chocolat point |
| ASILI'S XANTIUS *DE | Abyssin | M | brown ticked tabby (lièvre) |
| ASTRIS WHITE WITCH *CZ | Sibérien | F | blue mackerel tabby |
| ATBLUESIGHT'S QUITO | Sacré de Birmanie | M | blue tabby point |
| ATBLUESIGHT'S YO-YO | Sacré de Birmanie | F | seal point |
| ATINSKA RAZZLE DAZZLE | Snowshoe | M | seal point mitted |
| ATOS AGNERIA | Maine Coon | M | red blotched tabby & blanc |
| AUGUSTIN BRITFAVORITE | British Longhair | M | chocolat silver spotted tabby |
| AVANTUMDREAM THEMIS GERDA | Bengal | F | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
| AVICII VOM BLAUEN SAPHIR *DE | British Shorthair | M | bleu |
| Ô DES CÂLINS BLEUS | Russe | F | bleu |
| STYLVANIA ÙKINO | Ragdoll | M | seal tabby point mitted |
| BACCARAT FUZZY WUZZY | Nebelung | F | bleu |
| BACCHUS AZURE EYES *PL | Ragdoll | M | blue point & blanc |
| BARBARA ROTRICA *CZ | Sibérien | F | blue tortie spotted tabby & blanc |
| BARD GOLDENBRI | British Shorthair | M | blue golden shaded |
| BASIUM DE EARLY BEAUTY | Persan | F | black golden shaded |
| BATYT DE FONDCOMBE | Mau Egyptien | F | black silver spotted tabby |
| BAYA CHAT EN BLUES | Chartreux | F | bleu |
| BAYLEE OF EDENBORN | Nebelung | F | bleu |
| BELISE DES LUTINS D'IRIS | Sacré de Birmanie | F | seal point |
| BELLARDEN MALENA | British Shorthair | F | seal tabby point |
| BELLATRIX ROTRICA *CZ | Sibérien | F | brown spotted tabby |
| BELLE BOB'S ZLATOVLASKA | Kurilian Bobtail PL | F | red spotted tabby & blanc |
| BELLE LECHATTERAGDOLL *ES | Ragdoll | F | blue point & blanc |
| BENTIX AM BAERENBACH *CH | Norvégien | M | brown mackerel tabby & blanc bicolore |
| BENTLEY XYNATA | Maine Coon | M | crème & blanc |
| BERTIL DU VERT MONCEAU | Norvégien | M | blue smoke & blanc |
| BESTSHOW DYNAMITE *RU | Devon Rex | M | black silver spotted tabby |
| BETULLA DI FREYA COCO CHANEL *IT | Maine Coon | F | black tortie silver blotched tabby & blanc bicolore |
| BETULLA DI FREYA DEE JAY SET *IT | Maine Coon | M | crème blotched tabby & blanc |
| BIG HEART BONAPARTE | Maine Coon | M | black silver ticked tabby |
| BIG-HANNIBALS VANILLA SKY *DE | Maine Coon | F | black silver mackerel tabby |
| BIJOU LU MAS DE TWEEN | British Shorthair | M | red chinchilla |
| BLADE DELLA VALLE DELL'IRIS BLU | Persan | M | crème tabby point & blanc |
| BLUE CREAM HEZAT DU JASPE-MARWIN | Abyssin | F | blue tortie ticked tabby |
| BLUE LYNX HEIDI EL TABAKH | Norvégien | F | blue blotched tabby & blanc |
| BLUE MELODY KOUMY *HU | Chartreux | M | bleu |
| BLUE WIND DOUCHKA | Russe | F | bleu |
| BLUE WIND DZARINE | Russe | F | bleu |
| BLUEBERRY DE MONTMELLEY *CH | Chartreux | F | bleu |
| BOB-MIGNON DUNYASHA | Kurilian Bobtail PL | F | brown blotched tabby & blanc bicolore |
| BON JOVI VOM WINGERTSHOF | Sacré de Birmanie | M | seal tabby point |
| BORODIN DIKOE POLE | Sibérien | M | blue silver tabby point |
| BOSS CASTILLO CAT *PL | Ragdoll | M | blue point mitted |
| BOUTON D'OR ROTRICA *CZ | Sibérien | F | blue tortie spotted tabby & blanc |
| BRAHMS DU CHEMIN DE VINCY | Chartreux | M | bleu |
| BRETTACHTAL'S FRANKLIN | Persan | M | black silver shaded |
| BRETTACHTAL'S JOLI COEUR | Exotic Shorthair | M | black silver shaded |
