La grille de sélection comporte une base commune à toutes les races
(cf. principes du SQR),
et des tests génétiques de santé qui dépendent de la race et qui sont introduits aux niveaux 3 et 4 de la grille, comme détaillé dans le tableau ci-dessous.
Un suivi des modifications chronologiques de la grille spécifiques à chaque race est publié ici.
Attention, les chats « blanc » doivent être non sourds (bien entendants des deux oreilles) sur test BAER/PEA pour accéder :
Niveau 3 = Sélectionné | Niveau 4 = Recommandé | |
Toutes races | Champion/Premior LOOF | Champion/Premior International LOOF, ou Double Champion/Double Premior LOOF Excellent en Spéciale d'élevage (adulte) Empreinte génétique |
Abyssin | PKDef : N/N ou N/PKLR PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PKDef : N/N PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 |
American Bobtail P.C. | ||
American Bobtail P.L. | ||
American Curl P.C. | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PRA-rdAc : N/N |
American Curl P.L. | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PRA-rdAc : N/N |
American Shorthair | PKD : N/N | PKD : N/N |
American Wirehair | PKD : N/N | PKD : N/N |
Angora Turc | ||
Asian Longhair | PKD : N/N | GM2-B : N/N HK : N/N ou N/WNK4 PKD : N/N |
Asian Shorthair | PKD : N/N | GM2-B : N/N HK : N/N ou N/WNK4 PKD : N/N |
Balinais | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 |
Bengal | PKDef : N/N ou N/PKLR PRA-b : N/N ou N/KIF3B | PKDef : N/N ou N/PKLR PRA-b : N/N ou N/KIF3B |
Bombay | BHD : N/N ou N/ALX1 GM2-B : N/N ou N/HEXB | BHD : N/N GM2-B : N/N HK : N/N ou N/WNK4 |
British Longhair | PKD : N/N | PKD : N/N |
British Shorthair | PKD : N/N | PKD : N/N |
Burmese Américain | BHD : N/N ou N/ALX1 GM2-B : N/N ou N/HEXB | BHD : N/N GM2-B : N/N HK : N/N ou N/WNK4 |
Burmese Anglais | GM2-B : N/N ou N/HEXB | GM2-B : N/N HK : N/N ou N/WNK4 |
Burmilla | PKD : N/N | GM2-B : N/N HK : N/N ou N/WNK4 PKD : N/N |
Californian Rex | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 |
Céleste P.C. (*NR) | ||
Céleste P.L. (*NR) | ||
Ceylan | ||
Chartreux | ||
Chat de maison P.C. | ||
Chat de maison P.L. | ||
Chausie (*NR) | PKDef : N/N ou N/PKLR PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PKDef : N/N PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 |
Cornish Rex | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 |
Cymric | ||
Devon Rex | CMS : N/N ou N/COLQ | CMS : N/N |
Donskoy | ||
European Shorthair | PKDef : N/N ou N/PKLR PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PKDef : N/N ou N/PKLR PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 |
Exotic Shorthair | PKD : N/N | PKD : N/N |
German Rex | PKDef : N/N ou N/PKLR PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PKDef : N/N ou N/PKLR PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 |
Havana Brown | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 |
Highland Fold | PKD : N/N | Fd : N/TRPV4 PKD : N/N |
Highland Straight | PKD : N/N | Fd : N/N PKD : N/N |
Japanese Bobtail P.C. | ||
Japanese Bobtail P.L. | ||
Korat | GM1 : N/N ou N/GLB1 GM2-K : N/N ou N/HEXB | GM1 : N/N GM2-K : N/N |
Kurilian Bobtail P.C. | ||
Kurilian Bobtail P.L. | ||
Laperm P.C. | PKDef : N/N ou N/PKLR | PKDef : N/N ou N/PKLR |
Laperm P.L. | PKDef : N/N ou N/PKLR | PKDef : N/N ou N/PKLR |
Lykoï | PKDef : N/N ou N/PKLR PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PKDef : N/N ou N/PKLR PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 |
Maine Coon | HCM-MC : N/N PKDef : N/N ou N/PKLR SMA : N/N ou N/LIX1 | HCM-MC : N/N PKDef : N/N ou N/PKLR SMA : N/N ou N/LIX1 |
Mandarin | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 |
Manx | ||
Mau Egyptien | PKDef : N/N ou N/PKLR | PKDef : N/N ou N/PKLR |
Munchkin P.C. | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PRA-rdAc : N/N |
Munchkin P.L. | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PRA-rdAc : N/N |
Nebelung | ||
Norvégien | GSD4 : N/N | GSD4 : N/N PKDef : N/N ou N/PKLR |
Ocicat | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 |
Oriental | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 |
Persan | PKD : N/N | PKD : N/N |
Peterbald | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 |
Pixie Bob P.C. | ||
Pixie Bob P.L. | ||
Ragdoll | HCM-R : N/N | HCM-R : N/N |
Russe | ||
Sacré de Birmanie | ||
Savannah (*NR) | PKDef : N/N ou N/PKLR PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PKDef : N/N ou N/PKLR PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 |
Scottish Fold | PKD : N/N | Fd : N/TRPV4 PKD : N/N |
Scottish Straight | PKD : N/N | Fd : N/N PKD : N/N |
Selkirk Rex P.C. | PKD : N/N | PKD : N/N |
Selkirk Rex P.L. | PKD : N/N | PKD : N/N |
Selkirk Straight P.C. | PKD : N/N | PKD : N/N |
Selkirk Straight P.L. | PKD : N/N | PKD : N/N |
Siamois | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 |
Sibérien | PKDef : N/N ou N/PKLR | PKDef : N/N |
Singapura | PKDef : N/N ou N/PKLR | PKDef : N/N |
Snowshoe | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 |
Sokoke | ||
Somali | PKDef : N/N ou N/PKLR PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PKDef : N/N PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 |
Sphynx | ||
Thaï | PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | PRA-rdAc : N/N |
Tonkinois P.C. | GM2-B : N/N ou N/HEXB PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | GM2-B : N/N HK : N/N ou N/WNK4 PRA-rdAc : N/N |
Tonkinois P.L. | GM2-B : N/N ou N/HEXB PRA-rdAc : N/N ou N/CEP290 | GM2-B : N/N HK : N/N ou N/WNK4 PRA-rdAc : N/N |
Toyger | PKDef : N/N ou N/PKLR | PKDef : N/N ou N/PKLR |
Turc du Lac de Van | ||
York Chocolat |
Pour que les résultats des tests génétiques de santé de vos chats soient pris en compte dans le système de qualification, veuillez les envoyer à genetic@loof.asso.fr (un fichier pdf par test), en vous assurant qu'ils ont bien été effectués selon le protocole établi entre le LOOF et le laboratoire (voir page « Eleveurs »,« Tests génétiques »,« Santé »).
En ce qui concerne l'empreinte génétique et les tests de filiation, indépendants de la race, les résultats sont par contre transmis au LOOF directement par les laboratoires (Antagene ou Genindexe, voir la page « Eleveurs »,« Tests génétiques »,« Ident. génétique »).
*NR : En ce qui concerne les nouvelles races (voir règlement NR/NC dans le guide des standards), les niveaux supérieurs à « conforme » ne pourront être atteints que lorsque la race aura accès au championnat LOOF.
Retrouvez cette page via : "SQR", "Grille"
© LOOF, 2009-2022, tous crédits photos (sauf mention spécifique) www.christophe-hermeline.com
Nous sommes le 21.11.2024