Vous trouverez sur cette page la liste des chats sélectionnables pour le CGA 2022.
Les chats sont listés, race par race, par sexe puis par nombre de points décroissant.
Vous pouvez trier selon un autre critère en cliquant sur le titre de la colonne voulue.
Le calcul des points s'effectue selon les règles décrites ICI.
Accès direct à une race sélectionnable :
Abyssin American Curl P.L. American Shorthair Angora Turc Asian Longhair Asian Shorthair Bengal Bombay British Longhair British Shorthair Burmese Anglais Burmilla Chartreux Cornish Rex Devon Rex Donskoy Exotic Shorthair Havana Brown Highland Fold Highland Straight Japanese Bobtail P.C. Korat Kurilian Bobtail P.L. Maine Coon Mandarin Mau Egyptien Munchkin P.C. Munchkin P.L. Nebelung Norvégien Ocicat Oriental Persan Peterbald Ragdoll Russe Sacré de Birmanie Scottish Fold Scottish Straight Selkirk Rex P.C. Selkirk Rex P.L. Siamois Sibérien Singapura Snowshoe Somali Sphynx Thaï Toyger Turc du Lac de Van
Chat | Points | Sexe | Niveau | Naissance | Robe |
---|---|---|---|---|---|
ROTHSCHILD SILVER VAN ERMELINDE | 93 points | M | 2014-02-10 | cinnamon silver ticked tabby | |
ICK-ART SILVER D'ALYSE PAGERIE | 49 points | M | 2013-11-28 | black silver ticked tabby | |
ABYZZA AFFAIREBLACKTIE OF ABYSTYLE | 45 points | M | 2016-03-27 | brown ticked tabby (lièvre) | |
NOLAN L'AURA DE SESHAT | 35 points | M | 2017-08-05 | brown ticked tabby (lièvre) | |
WAIKIKI AUS ABUSIR | 34 points | M | 2017-01-24 | blue ticked tabby | |
OOLONG DES TAILLANDIERS | 34 points | M | 2018-02-02 | brown ticked tabby (lièvre) | |
CAESAR ADRIAN AUGUST EMMANUELLE | 32 points | M | 2017-07-01 | cinnamon ticked tabby (sorrel) | |
GO BOY SILVER D'ALYSE PAGERIE | 30 points | M | 2011-05-19 | black silver ticked tabby | |
HOLOSERICA PACO | 29 points | M | 2018-07-09 | brown ticked tabby (lièvre) | |
JETHRO'S NEGUS FIRST SON FABRICE *NL | 24 points | M | 2012-02-24 | brown ticked tabby (lièvre) | |
SOLARIAN ZEUS *IT | 23 points | M | 2014-03-27 | brown ticked tabby (lièvre) | |
ABA AKENHATON EMMANUELLE | 21 points | M | 2017-11-21 | brown ticked tabby (lièvre) | |
MNEMESIS DE LORD CHESTER | 20 points | M | 2016-08-22 | brown ticked tabby (lièvre) | |
LORD SILVER D'ADDIS ABEBA | 10 points | M | 2015-01-30 | fawn silver ticked tabby | |
MC CARTNEY SILVER D'ADDIS ABEBA | 10 points | M | 2016-07-29 | cinnamon silver ticked tabby | |
JADE SILVER DE LORD CHESTER | 63 points | F | 2014-03-16 | black silver ticked tabby | |
FELINE DU MAM ITZA | 61 points | F | 2010-09-25 | fawn ticked tabby | |
JOLIE ANGELINA SILVER DE LORD CHESTER | 41 points | F | 2014-07-07 | blue silver ticked tabby | |
BLUE CREAM HEZAT DU JASPE-MARWIN | 37 points | F | 2012-10-08 | blue tortie ticked tabby | |
LIBERTY L'AURA DE SESHAT | 36 points | F | 2015-01-13 | blue ticked tabby | |
ZEHNDER'S SECRET OF ABYSTYLE | 36 points | F | 2016-05-10 | brown ticked tabby (lièvre) | |
LÉA SILVER D'ADDIS ABEBA | 35 points | F | 2015-06-10 | cinnamon silver ticked tabby | |
CLEOPATRE EMMANUELLE | 33 points | F | 2015-11-26 | brown ticked tabby (lièvre) | |
ABYSTYLE'S OBSESSION | 33 points | F | 2018-08-27 | brown ticked tabby (lièvre) | |
ORISHA DU VIANEY | 32 points | F | 2018-05-12 | brown ticked tabby (lièvre) | |
OR-HIZON SILVER D'ALYSE PAGERIE | 29 points | F | 2018-06-13 | cinnamon silver ticked tabby | |
CELLANI SIENA USANIE | 28 points | F | 2016-10-17 | brown ticked tabby (lièvre) | |
NOËLYSE SILVER D'ALYSE PAGERIE | 28 points | F | 2017-03-17 | cinnamon silver ticked tabby | |
ONAÉ L'AURA DE SESHAT | 27 points | F | 2018-09-08 | cinnamon ticked tabby (sorrel) | |
CHILDOFSUN ZED | 26 points | F | 2015-10-08 | fawn ticked tabby | |
O'FELINE SILVER D'ADDIS ABEBA | 26 points | F | 2018-01-19 | cinnamon silver ticked tabby | |
LARYA DE FISSEHA | 25 points | F | 2015-05-20 | blue ticked tabby | |
MYLENE EMMANUELLE | 25 points | F | 2016-11-30 | brown ticked tabby (lièvre) | |
I-REINE SILVER D'ALYSE PAGERIE | 24 points | F | 2013-11-28 | black silver ticked tabby | |
ISHAM DE MOERIS | 23 points | F | 2013-07-18 | brown ticked tabby (lièvre) | |
LA MADONNE SILVER D'ADDIS ABEBA | 23 points | F | 2015-08-25 | black silver ticked tabby | |
NEITH SILVER D'ADDIS ABEBA | 23 points | F | 2017-02-18 | blue silver ticked tabby | |
NAAJMA SILVER D'ADDIS ABEBA | 23 points | F | 2017-04-20 | black silver ticked tabby | |
NAROU-MI DE MOERIS | 23 points | F | 2017-11-22 | brown ticked tabby (lièvre) | |
ABYSTYLE'S OUTRAGEUSE | 23 points | F | 2018-06-21 | brown ticked tabby (lièvre) | |
ABYSTYLE'S ODÉLIA | 23 points | F | 2018-11-29 | brown ticked tabby (lièvre) | |
JETHRO'S EMIRA KAHLO | 22 points | F | 2013-09-11 | brown ticked tabby (lièvre) | |
ORYA DE FISSEHA | 22 points | F | 2018-09-14 | brown ticked tabby (lièvre) | |
SHARAVI ROSE DES NEIGES | 21 points | F | 2017-10-26 | fawn ticked tabby | |
LIL WENN DE MOERIS | 19 points | F | 2015-08-20 | brown ticked tabby (lièvre) | |
NEIGE D'ADDIS ABEBA | 19 points | F | 2017-08-25 | brown ticked tabby (lièvre) | |
ODYSSÉE DE L'ETOILE DE CHRISTAX | 19 points | F | 2018-02-12 | black silver ticked tabby | |
PRÉCI-YEUSE SILVER D'ALYSE PAGERIE | 19 points | F | 2019-08-21 | cinnamon silver ticked tabby | |
PLÉIADE D'AMBRE FAUVE | 19 points | F | 2019-08-25 | brown ticked tabby (lièvre) | |
AMAZING GRACE AV RUBICON | 16 points | F | 2012-11-20 | fawn silver ticked tabby | |
ABYSTYLE'S ROUGE BAISER ONE | 16 points | F | 2020-07-23 | brown ticked tabby (lièvre) | |
MILADY L'AURA DE SESHAT | 12 points | F | 2016-07-19 | cinnamon ticked tabby (sorrel) | |
OR-FEE SILVER DU CHITWAN | 11 points | F | 2018-10-06 | cinnamon silver ticked tabby | |
ON-SÈME SILVER DU CHITWAN | 11 points | F | 2018-10-06 | black silver ticked tabby | |
ROMANCE L'AURA DE SESHAT | 11 points | F | 2020-06-15 | brown ticked tabby (lièvre) | |
MISS TESS SILVER D'ADDIS ABEBA | 10 points | F | 2016-06-23 | black silver ticked tabby | |
NEFERTITI D'ADDIS ABEBA | 9 points | F | 2017-02-18 | blue ticked tabby | |
MUSE SILVER D'ADDIS ABEBA | 8 points | F | 2016-03-26 | chocolat silver ticked tabby | |
MIGNONETTE SILVER D'ADDIS ABEBA | 8 points | F | 2016-06-23 | black silver ticked tabby | |
SHAYBA ABY QUEEN SILVER | 8 points | F | 2017-02-09 | black silver ticked tabby | |
JEZABEL DES SOBRICOON | 7 points | F | 2014-12-31 | black silver ticked tabby |
Chat | Points | Sexe | Niveau | Naissance | Robe |
---|---|---|---|---|---|
MENPHIS DES COSMOPOLITAINS | 44 points | M | 2016-03-15 | lilac silver tabby point | |
FANTASIO DE SWEETY KAT'S | 43 points | M | 2010-07-29 | blue silver tabby point & blanc | |
OLAF DE KORYAKS | 41 points | M | 2018-05-05 | seal silver tabby point & blanc | |
NORMANDY MEADOW'S IZOR | 39 points | M | 2013-06-27 | seal silver tabby point | |
CURLPASSION LEE HONEY DREAM | 38 points | M | 2015-04-18 | crème silver mackerel tabby & blanc | |
NEKO DE LADY CURL | 32 points | M | 2017-06-30 | crème point & blanc | |
ARISTOCURL NEWTON | 29 points | M | 2017-05-20 | blue silver mackerel tabby & blanc | |
XUNDER VELVET ARISTOCRATS | 20 points | M | 2018-01-26 | seal silver tabby point | |
LIPTON DE LA BOITE A RONRONS | 10 points | M | 2015-09-03 | crème silver blotched tabby | |
LEADER DE LA BOITE A RONRONS | 7 points | M | 2015-09-03 | brown blotched tabby | |
DESSTIRIA EX INFERNULO *PL | 70 points | F | 2013-11-04 | brown tortie blotched tabby | |
CURLPASSION LUNA | 45 points | F | 2015-03-11 | chocolat tabby point | |
COUP DE CURL JUST A DREAM | 44 points | F | 2014-08-11 | chocolat tortie tabby point & blanc bicolore | |
NORI OF LITTLE CUTIE | 28 points | F | 2013-12-25 | chocolat tortie spotted tabby | |
CURLPASSION JANNA | 27 points | F | 2014-08-13 | lilac silver mackerel tabby | |
ARISTOCURL MELODY | 27 points | F | 2016-04-16 | seal tabby point | |
LOLLYPOP DE LA BOITE A RONRONS | 25 points | F | 2015-09-03 | brown tortie blotched tabby | |
PALADIJA WEGA | 23 points | F | 2013-06-09 | seal tabby point | |
LEELOU DE LADY CURL | 22 points | F | 2015-07-23 | seal silver tabby point & blanc | |
MULAN DE LA BOITE A RONRONS | 20 points | F | 2016-06-13 | black smoke | |
CURLPASSION NUAGE ETOILÉ | 19 points | F | 2017-08-09 | chocolat tabby point | |
NOVA STELLA DE FELINELAND | 17 points | F | 2017-07-02 | seal silver tabby point | |
ARISTOCURL NOLWEN | 13 points | F | 2017-02-11 | chocolat tabby point | |
COUP DE CURL IN LOVE | 10 points | F | 2013-08-06 | seal tortie smoke point | |
ARISTOCURL NAELLE | 9 points | F | 2017-02-11 | chocolat silver tabby point |
Chat | Points | Sexe | Niveau | Naissance | Robe |
---|---|---|---|---|---|
OTHYS DE DICXILAND | 25 points | M | 2018-03-24 | black silver blotched tabby | |
MOJITO DE LA GUILLAUMIERE DES MAUVES | 19 points | M | 2016-06-15 | black silver spotted tabby |
Chat | Points | Sexe | Niveau | Naissance | Robe |
---|---|---|---|---|---|
HAITI DE LA MER DE MARMARA | 25 points | M | 2012-04-05 | noir & blanc |
Chat | Points | Sexe | Niveau | Naissance | Robe |
---|---|---|---|---|---|
CHERRY SILVER NOBLE WATSON | 32 points | M | 2017-06-12 | seal silver shaded sepia | |
HEADLINE AOTEAROA SOUVENIR | 33 points | F | 2017-06-28 | black silver shaded |
Chat | Points | Sexe | Niveau | Naissance | Robe |
---|---|---|---|---|---|
OZAKA DE LA TENDRE COMPLICITE | 26 points | F | 2018-03-12 | chocolat ticked tabby |
Chat | Points | Sexe | Niveau | Naissance | Robe |
---|---|---|---|---|---|
GUS OF HAND SONNENBERG | 65 points | M | 2011-05-16 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
SNOW ANGEL VOM WEINBERG | 52 points | M | 2012-01-30 | seal silver tabby mink (motif spotted/rosettes) | |
SAPHIRS DE LUNE ICARUS | 46 points | M | 2013-09-29 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
COULEURS BENGAL'S LÉO | 43 points | M | 2015-07-14 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
SAPHIRS DE LUNE GHOST KILLER | 41 points | M | 2011-04-15 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
BILLI BANGALA I'M A DREAM | 39 points | M | 2013-01-24 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
PATCHOFHEAVEN RENOIR | 39 points | M | 2015-06-29 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
SAPHIRS DE LUNE JABBERWOOKY | 35 points | M | 2014-06-20 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) | |
YAGOBENGALS NAHAR | 35 points | M | 2017-03-01 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) | |
SOLARIS BENGAL'S NIXON | 29 points | M | 2017-07-05 | seal tabby point (motif spotted/rosettes) | |
KOPPIEKATZ KOUGAR OF SAPHIRSDELUNE | 28 points | M | 2005-10-06 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
BIJOU DU BENGAL LEUCKY | 27 points | M | 2015-03-04 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
FAIRYWITCH NIELS | 27 points | M | 2017-05-09 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
JUST ONE PIECE DE GOUPIL | 26 points | M | 2014-02-24 | brown tabby (motif marble) | |
LEIKO DES GARDIOS | 25 points | M | 2015-07-17 | seal tabby point (motif spotted/rosettes) | |
LEO D'ANALOU BENGAL | 25 points | M | 2015-09-05 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
NINJA FELIX-FELICIS | 25 points | M | 2017-03-29 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
MIDNIGHT BLUE DU REVE D'ARCHANGE | 24 points | M | 2016-07-09 | blue tabby (motif spotted/rosettes) | |
NAXO FELIX-FELICIS | 24 points | M | 2017-09-23 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
SHALALA BENGAL'S JOE COCKER | 23 points | M | 2014-07-19 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
SAPHIRS DE LUNE NANTSHE | 22 points | M | 2017-08-21 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) | |
LABAIEDUBENGAL PEGASSE | 21 points | M | 2016-07-14 | seal silver tabby mink (motif spotted/rosettes) | |
OSLO DE CELTIC LUMOS | 21 points | M | 2018-03-27 | seal tabby point (motif spotted/rosettes) | |
SOLARIS BENGAL'S OURS | 20 points | M | 2018-03-24 | seal tabby point (motif spotted/rosettes) | |
NIGHTBLOOM WIZARD | 20 points | M | 2018-08-27 | seal tabby point (motif spotted/rosettes) | |
FAIRYWITCH MOZART LOVER BOY | 19 points | M | 2016-10-14 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
SAPHIRS DE LUNE MACHO BELLO | 19 points | M | 2016-11-11 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) | |
SAPHIRS DE LUNE MIRAMAR | 19 points | M | 2016-12-23 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) | |
NINJA CAT DE FREYA LOKIBAST | 19 points | M | 2017-09-19 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
OSLO DU ROYAUME DES MUSES | 19 points | M | 2018-05-28 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
FAIRYWITCH MAGIC ANGEL | 15 points | M | 2016-03-03 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) | |
SAPHIRS DE LUNE NIMITZ | 9 points | M | 2017-09-17 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) | |
LADYLAFEE DE LAF 115998 | 43 points | F | 2015-09-18 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
FAIRYWITCH LOLITA KANDA | 41 points | F | 2015-08-07 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
FAIRYWITCH NIMPHÉA RANI | 33 points | F | 2017-06-23 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
SAPHIRS DE LUNE FANTASIA | 31 points | F | 2010-06-02 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
LAKELEOPARDZ FELICITY SMOAK | 31 points | F | 2014-11-14 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) | |
LUCIOLE DE KÂMAUSHA BENGAL | 31 points | F | 2015-03-14 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
FAIRYWITCH LISA DORA | 31 points | F | 2015-04-23 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
HEIDI DES TIP TOP BENGALS | 29 points | F | 2012-02-26 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
LAKELEOPARDZ NYALA | 23 points | F | 2014-11-14 | seal tabby mink (motif spotted/rosettes) | |
MISS NALA DU ROI DE COEUR | 23 points | F | 2016-02-05 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
SAPHIRS DE LUNE OMYA | 23 points | F | 2018-09-15 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) | |
OXANA DE LA MILLANIÈRE | 22 points | F | 2018-02-13 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
SAPHIRS DE LUNE ILLYADE | 21 points | F | 2013-01-31 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) | |
DIAMONDDUSTCATS MALEFIQUE | 21 points | F | 2016-06-23 | seal silver tabby sepia (motif spotted/rosettes) | |
NIGHT FELIX-FELICIS | 21 points | F | 2017-09-23 | brown tabby (motif marble) | |
MASHA DE LA CITE D'ANGKOR | 19 points | F | 2016-05-11 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
FAIRYWITCH NAYA RANI | 19 points | F | 2017-06-07 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
NAÏADE DE KÂMAUSHA BENGAL | 19 points | F | 2017-10-20 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
SOLARIS BENGAL'S OREA | 19 points | F | 2018-03-27 | seal tabby mink (motif spotted/rosettes) | |
OKLAHOMA DE L'ARKANSON BENGAL | 19 points | F | 2018-04-11 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) | |
NAÏA DE LAFÉE DES ÎLES | 15 points | F | 2017-07-21 | brown tabby (motif spotted/rosettes) | |
JESS D'INES D'ORIENT | 6 points | F | 2014-07-22 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
Chat | Points | Sexe | Niveau | Naissance | Robe |
---|---|---|---|---|---|
KORSTAR IMP TEDDY BOY | 26 points | M | 2012-11-25 | noir | |
JEFF THE CATS LOVE | 23 points | M | 2014-08-01 | noir |
Chat | Points | Sexe | Niveau | Naissance | Robe |
---|---|---|---|---|---|
PLUSH KISS GRIZZLY *UA | 38 points | M | 2016-08-22 | bleu | |
NICE TO MEET YOU DU BONHEUR INFINI | 37 points | M | 2017-05-15 | chocolat silver mackerel tabby | |
JACK DES PALMIERS BLEUS | 35 points | M | 2014-07-19 | black golden shaded | |
UNREAL OF KOTOFFSKI | 33 points | M | 2016-03-28 | roux | |
FRADGES MUR BARRY POLAR BEAR | 29 points | M | 2010-07-17 | seal silver shaded point | |
P'TIT MOUSSE DE L'ABYSSE ENCHANTÉ | 29 points | M | 2019-05-26 | crème & blanc | |
LESTER DU CLOS DES CHERRY | 24 points | M | 2015-06-22 | black silver shaded | |
AUGUSTIN BRITFAVORITE | 23 points | M | 2018-03-13 | chocolat silver spotted tabby | |
IVANHOE BRITFAVORITE | 23 points | M | 2018-03-13 | chocolat silver spotted tabby | |
WINTER FELINE CHRISTI | 23 points | M | 2020-04-25 | cinnamon & blanc arlequin | |
RAMSÈS DES PRINCES D'ALMÂAS | 22 points | M | 2020-07-26 | chocolat smoke | |
LÉO DE LAF 101384 | 21 points | M | 2015-07-23 | black silver mackerel tabby | |
NAPOLÉON DES GRANDS SAULES | 20 points | M | 2017-03-28 | lilas | |
JEFF DE LAF 101753 | 19 points | M | 2014-07-14 | black smoke | |
OSITO DE VIS A VIS | 19 points | M | 2018-05-03 | black golden shaded | |
JEPPETTO DES PALMIERS BLEUS | 16 points | M | 2014-07-19 | black golden shaded | |
POP'EARTH CHAMPAGNE STAR CHANCE | 9 points | M | 2019-06-12 | cinnamon silver blotched tabby & blanc | |
MICHKA DE LOANGEL | 58 points | F | 2016-04-12 | lilac tortie & blanc | |
MELODY DES PTIS KACHOTIERS | 40 points | F | 2016-05-10 | chocolat tortie silver blotched tabby & blanc | |
MISS LÜLYÅ OF BRITISH HARMONY | 39 points | F | 2016-05-26 | chocolat silver shaded | |
NALA DES ÉTOILES DU PONANT | 31 points | F | 2017-05-01 | cinnamon point | |
ANGELS BRITISH'S NAUSICAA | 30 points | F | 2017-05-14 | bleu | |
BABY SÉRAPHINE BRITFAVORITE | 29 points | F | 2017-05-04 | cinnamon & blanc bicolore | |
LOVE ME DO DES GUMMIS EN SUCRE | 27 points | F | 2015-06-25 | bleu & blanc | |
DELICIA ALEX YANAGRAD MOOR *RU | 25 points | F | 2016-09-14 | lilas | |
PEYTON DE LA HILLANE | 25 points | F | 2019-01-28 | lilas | |
JAZZI DE L'HARMONIE BLEU | 24 points | F | 2014-03-29 | fawn tortie & blanc | |
MOÏRA DU CLOS DJIBELOR | 23 points | F | 2016-05-01 | bleu | |
QUORYDWENN DE L'ABYSSE ENCHANTÉ | 23 points | F | 2019-05-26 | lilac tortie & blanc | |
GIULIANNA OF BRITISH HARMONY | 21 points | F | 2011-12-30 | chocolat chinchilla | |
JAYA DES PTIS KACHOTIERS | 21 points | F | 2014-05-08 | chocolat tortie & blanc arlequin | |
NAOKI DE LA ROSE FEE | 21 points | F | 2017-01-26 | fawn tortie | |
JAËL DU MYSTERE DORE | 19 points | F | 2014-02-20 | chocolat smoke & blanc | |
MELBA DES PTIS KACHOTIERS | 19 points | F | 2016-07-09 | cinnamon tortie | |
NEFERTITI DE VIS A VIS | 19 points | F | 2017-04-10 | blue golden shaded | |
NARNIA D'ELENDË | 19 points | F | 2017-06-14 | chocolat & blanc | |
ZABAVA SEREBRITY | 19 points | F | 2017-07-01 | seal silver shaded point | |
NAYLA GOLDEN DE VIS A VIS | 19 points | F | 2017-07-20 | black tortie golden shaded | |
OPALE DU REGARD DE NACRE | 19 points | F | 2018-01-30 | blanc yx or | |
OLIE DES CHARMANDISES | 19 points | F | 2018-08-25 | lilas | |
GALEKSY'S BLUE GOLDEN LIZA | 18 points | F | 2016-08-01 | blue golden shaded | |
OLLINE DE LA COUR DU ROI | 16 points | F | 2018-10-20 | blue tortie & blanc | |
HARMONY DES PTIS KACHOTIERS | 14 points | F | 2012-07-20 | chocolat tortie & blanc | |
LEVANAH JOY ALEX MOOR | 14 points | F | 2014-01-03 | bleu | |
RAFALE DE L'ABYSSE ENCHANTÉ | 11 points | F | 2020-07-25 | lilac tortie & blanc | |
ELI'S FARM RUSSIAN POLKA | 9 points | F | 2020-11-08 | bleu |
Chat | Points | Sexe | Niveau | Naissance | Robe |
---|---|---|---|---|---|
JACK VON PASAJURE | 43 points | M | 2014-02-23 | bleu | |
WINNI PERLA POLUDNIA *PL | 43 points | M | 2018-10-18 | lilas | |
PASCHA VOM THAN *CH | 42 points | M | 2007-03-29 | black chinchilla | |
CHIVAS OF BRING JOY | 39 points | M | 2017-06-20 | crème & blanc bicolore | |
MOUSSE DES NOURSONS | 37 points | M | 2016-06-21 | black silver blotched tabby | |
IRON DU CASTEL CHESHIRE | 36 points | M | 2013-05-15 | bleu | |
GOLDEN LORD VOM TAUNUS | 36 points | M | 2015-03-21 | seal golden shaded point | |
JARVIS DU DOMAINE DE THOMAX | 35 points | M | 2014-01-31 | crème | |
GOLAN CHESS-OZZY | 32 points | M | 2016-06-26 | lilas | |
AMBERFORCE'S CHANNING | 32 points | M | 2017-06-03 | bleu | |
NEVER ENDING STORY D'OMBRE ET DE LUMIERE | 32 points | M | 2017-08-07 | blue silver spotted tabby | |
MOONFLOWER JASPER | 31 points | M | 2014-04-23 | lilas | |
LORD OF CATS PRINCE DE SAN SIRIUS | 31 points | M | 2015-05-03 | bleu & blanc | |
FEDERICO ESTIBRI *PL | 31 points | M | 2016-10-25 | lilac golden shaded point | |
MAÉ DU MOULIN D'ANTAN | 30 points | M | 2016-08-05 | red silver tabby point | |
NEW LOVING LARRY YOUR HONOR | 28 points | M | 2015-03-05 | lilas | |
OSCAR DU CLOSDESPIVOINES | 28 points | M | 2018-12-24 | lilas | |
LUCIANO SOLAL DES AS | 27 points | M | 2015-04-13 | bleu | |
XANTHUS XIMEN GATTO DE REY | 27 points | M | 2016-01-24 | black golden shaded | |
CALL ME KIRON COSMOSOUL *PT | 26 points | M | 2015-11-11 | bleu | |
UTRILLO BRYLANTOWA ELITA *PL | 26 points | M | 2016-02-01 | lilas & blanc bicolore | |
EDWARD OF KOTOFFSKI | 26 points | M | 2018-04-03 | chocolat | |
OLAFF DU BONHEUR INFINI | 26 points | M | 2018-05-10 | lilas | |
O'MON BOUDDHÂ DES OURS PANDORA | 26 points | M | 2018-07-17 | bleu | |
IRISTYLE IDEN | 26 points | M | 2019-05-29 | cinnamon | |
AVICII VOM BLAUEN SAPHIR *DE | 26 points | M | 2020-05-12 | bleu | |
IKKS DU CLOS D'AIX | 25 points | M | 2013-06-21 | crème | |
MARS DU BRITISH BONHEUR | 24 points | M | 2016-06-04 | crème | |
LEWIS DE LA PATOUNETTE | 23 points | M | 2015-08-14 | red chinchilla | |
INDIGO DE PEYRAT | 22 points | M | 2013-06-17 | lilas | |
FEDERICI PURRING PILLOWS | 22 points | M | 2013-12-29 | lilas | |
IPSOS DES GRENADINES DE CELAN | 21 points | M | 2013-10-13 | lilas | |
GRYFFINDORS SILVER KABA | 21 points | M | 2016-05-13 | black silver blotched tabby | |
TENDER BANDIT'S YOSCHI BIG FOOT | 21 points | M | 2017-07-08 | chocolat golden shaded point | |
OVER THE RAINBOW D'OMBRE ET DE LUMIERE | 21 points | M | 2018-03-09 | blanc yx or | |
OSCAR DEUX DU PANIER DOUILLET | 21 points | M | 2018-05-01 | bleu | |
SWEET BURGANDY'S HACHILE | 20 points | M | 2012-07-05 | lilac point & blanc | |
BARD GOLDENBRI | 20 points | M | 2015-05-07 | blue golden shaded | |
LOULOU D'OR DU CEDRE ENCHANTE | 19 points | M | 2015-09-03 | black golden shaded | |
GARIBALDI'S OBI WAN KENOBI *DE | 19 points | M | 2018-03-11 | bleu & blanc | |
ELI'S FARM ROMULUS | 19 points | M | 2020-03-30 | bleu & blanc | |
RISOTTO DU BONHEUR INFINI | 19 points | M | 2020-09-03 | crème | |
GRYFFINDORS SILVER XOOM | 18 points | M | 2014-03-19 | black silver blotched tabby | |
JINGLE BOOGIE DE SAINT ANDREWS | 18 points | M | 2014-06-06 | black silver blotched tabby | |
LOULOU DE PEN-ENEZ | 18 points | M | 2015-05-26 | bleu & blanc | |
EMERALDCHARM ALPHONCE DAUDET *FI | 17 points | M | 2015-09-28 | blue golden shaded | |
MORGAN DU JARDIN DE SCARLETT | 17 points | M | 2016-02-25 | crème & blanc | |
JIMINY DES COUKISOUS | 9 points | M | 2014-07-24 | black silver shaded | |
NOCIBÉ DU PREUX SEINGALT | 53 points | F | 2017-06-16 | bleu | |
BRIBEAR HARMONY AURA | 44 points | F | 2014-05-31 | bleu | |
MON TENDRE BRITISH JOLYNE | 37 points | F | 2014-10-28 | cinnamon spotted tabby & blanc | |
ICE BLUE D'ANDROMEDE | 34 points | F | 2013-03-22 | bleu | |
LILIANA DU CHATEAU DE LEON | 31 points | F | 2015-09-05 | bleu | |
NYMPHETTE DES GUMMIS EN SUCRE | 31 points | F | 2017-05-03 | blue tortie | |
ELI'S FARM NOOR DE JORDANIE | 31 points | F | 2017-06-17 | bleu | |
ROBOCAT SILVER CONIE | 30 points | F | 2007-04-23 | black silver spotted tabby | |
HEMY DU MOULIN D'ANTAN | 30 points | F | 2012-07-02 | lilac tortie point | |
INES DU MONT BLEU DES LILAS | 30 points | F | 2013-05-04 | lilas | |
LORELEÏ DE LA COUR DES ASES | 28 points | F | 2015-04-24 | black silver shaded | |
LITANIE D'OMBRE ET DE LUMIERE | 27 points | F | 2015-04-03 | fawn point | |
HOFFEN CARBIN | 25 points | F | 2012-02-21 | black silver shaded | |
MARJANE DE LA MAISON FALBALA | 25 points | F | 2016-04-18 | lilac tortie | |
NINON DE TI PAOL | 25 points | F | 2017-06-07 | bleu | |
BRIBEAR OLINA | 25 points | F | 2018-04-20 | bleu | |
HONEYPIE LOVING SOUL | 25 points | F | 2018-09-15 | fawn | |
ISABELLA DES MINOUCHETTES | 24 points | F | 2013-05-21 | black golden shaded | |
BELLARDEN MALENA | 24 points | F | 2013-10-02 | seal tabby point | |
MAYBE DU MOULIN D'ANTAN | 24 points | F | 2016-08-05 | chocolat tortie smoke point | |
CREDO CATHERINE *LT | 23 points | F | 2014-08-07 | crème & blanc bicolore | |
HISTOIRE D'AMOUR DE MONTE-CRISTO | 22 points | F | 2015-09-01 | black silver blotched tabby | |
JANICKE SENS LAVRÉS *CZ | 22 points | F | 2015-09-23 | bleu | |
MÉLUSINE DU CLOS D'ISANDRE | 22 points | F | 2016-07-08 | black silver blotched tabby | |
NEW STAR OF JEWEL SAPPHIRE | 21 points | F | 2013-09-02 | seal silver shaded point | |
CREDO CAMILLA *LT | 21 points | F | 2014-08-07 | crème | |
MON TENDRE BRITISH JOLLY JINGER | 21 points | F | 2014-10-28 | cinnamon spotted tabby & blanc | |
